Les Meilleures ventes d'Animes du 25 Septembre - 1 Octobre 2017 au Japon
Comme chaque semaine voici le classement Oricon pour la semaine 39 cette fois. Ce classement expose les meilleures ventes de DVDs et de Blu-ray au Japon sur la période du 25 Septembre au 1 Octobre 2017...
Le classement des ventes de DVDs
Cette semaine il y a de la nouveauté avec en première et troisième place de vente de DVD le film Sword Art Online : Ordinal Scale en Pressage complet limité, l'occasion pour vous de vous ré-annoncer que sword art online revient!
Vient ensuite les basketteurs de Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game avec une Édition spéciale limitée...
On vous laisse lire cette liste et découvrir les titres on en parle dans les commentaires ensemble en bas de la page si vous voulez.
Position (Meilleure position) | Titre | Ventes d'exemplaires sur la période (total vendus) | Date de sortie | Fabriquant |
1 (1) | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale - Pressage complet limité | 19 599 exemplaires (19 599) | 27 Septembre 2017 | ANX |
2 (2) | Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game - Édition spéciale limitée | 11 693 exemplaires (11 693) | 27 Septembre 2017 | BVS |
3 (3) | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale - Édition standard | 6 925 exemplaires (6 925) | 27 Septembre 2017 | ANX |
4 (4) | Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game | 4 462 exemplaires (4 462) | 27 Septembre 2017 | BVS |
5 (5) | Katsugeki: Touken Ranbu, volume 3 - Pressage complet limité | 3 116 exemplaires (3 116) | 27 Septembre 2017 | ANX |
6 (1) | Dans un recoin de ce monde | 3 032 exemplaires (22 744) | 15 Septembre 2017 | BVS |
7 (1) | your name. - Édition standard | 2 572 exemplaires (318 762) | 26 Juillet 2017 | TOH |
8 (8) | Natsume Yūjin-Chō Roku, volume 4 - Pressage complet limité | 2 093 exemplaires (2 093) | 27 Septembre 2017 | ANX |
9 (9) | Senki Zesshō Symphogear AXZ, volume 1 - Premier pressage limité | 2 002 exemplaires (2 002) | 27 Septembre 2017 | K |
10 (10) | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai, volume 8 - Pressage complet limité | 1 826 exemplaires (1 826) | 27 Septembre 2017 | ANX |
11 (11) | Saiyuki Reload Blast, volume 2 | 1 681 exemplaires (1 681) | 27 Septembre 2017 | FTW |
12 (1) | Minions | 1 643 exemplaires (139 537) | 3 Juin 2016 | NUE |
13 (1) | Moi, moche et méchant (12.04) | 1 439 exemplaires (236 921) | 13 Avril 2012 | GUE |
14 (1) | Moi, moche et méchant 2 (14.09) | 1 378 exemplaires (197 032) | 3 Septembre 2014 | NUE |
15 (4) | Minions 9 - Mini films Collection | 1 266 exemplaires (46 359) | 18 Novembre 2016 | NUE |
16 (1) | Moi, moche et méchant - Mini films - Collection à 500-Yen | 1 016 exemplaires (133 712) | 19 Décembre 2014 | NUE |
17 (17) | The Royal Tutor, volume 4 | 856 exemplaires (856) | 29 Septembre 2017 | AVP |
18 (2) | Comme des bêtes | 847 exemplaires (24 641) | 17/7/5 | NUE |
19 (19) | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend♭, volume 3 - Pressage complet limité | 704 exemplaires (704) | 27 Septembre 2017 | ANX/CX |
20 (20) | Eromanga Sensei, volume 4 - Pressage complet limité | 700 exemplaires (700) | 27 Septembre 2017 | ANX |
21 (21) | New Game!! Rank.1 | 558 exemplaires (558) | 27 Septembre 2017 | KKA |
22 (10) | Hitorijime My Hero, volume 1 | 511 exemplaires (1 516) | 22 Septembre 2017 | AVP |
23 (23) | Seven Mortal Sins Sin IV - Première édition limitée | 499 exemplaires (499) | 28 Septembre 2017 | NUE |
24 (24) | Vatican Miracle Examiner, volume 1 - Édition limitée | 491 exemplaires (491) | 27 Septembre 2017 | KKA |
25 (25) | My First Girlfriend is a Gal, volume 1 - Édition limitée | 472 exemplaires (472) | 27 Septembre 2017 | KKA |
26 (26) | Tsuki ga Kirei - Box DVD - Premier pressage limité | 451 exemplaires (451) | 27 Septembre 2017 | FLD |
27 (27) | Akashic Records of the Bastard Magical Instructor , volume 4 | 437 exemplaires (437) | 27 Septembre 2017 | KKA |
28 (3) | Mon voisin Totoro | 404 exemplaires (105 488) | 16 Juillet 2014 | WDS |
29 (29) | Matsu Selection 5th Jūshimatsu | 371 exemplaires (371) | 29 Septembre 2017 | AVP |
30 (3) | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 364 exemplaires (13 293) | 2 Août 2017 | SGK |
Le classement des ventes de Blu-ray
Comme souvent Les ventes de DVD et de Bluray se ressemble avec en première place Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale - Pressage complet limité en deuxième place Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game - Édition spéciale limitée.
Et en troisième place nous avons l'anime Senki Zesshō Symphogear AXZ, volume 1 - Édition limitée dans le temps...
Position (Meilleure position) | Titre | Ventes d'exemplaires sur la période (total vendus) | Date de sortie | Fabriquant |
1 (1) | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale - Pressage complet limité | 89 056 exemplaires (89 056) | 27 Septembre 2017 | ANX |
2 (2) | Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game - Édition spéciale limitée | 17 433 exemplaires (17 433) | 27 Septembre 2017 | BVS |
3 (3) | Senki Zesshō Symphogear AXZ, volume 1 - Édition limitée dans le temps | 16 233 exemplaires (16 233) | 27 Septembre 2017 | K |
4 (4) | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai, volume 8 - Pressage complet limité | 10 508 exemplaires (10 508) | 27 Septembre 2017 | ANX |
5 (5) | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale - Édition standard | 10 126 exemplaires (10 126) | 27 Septembre 2017 | ANX |
6 (6) | Katsugeki: Touken Ranbu, volume 3 - Pressage complet limité | 8 536 exemplaires (8 536) | 27 Septembre 2017 | ANX |
7 (7) | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend♭, volume 3 - Pressage complet limité | 6 330 exemplaires (6 330) | 27 Septembre 2017 | ANX/CX |
8 (8) | Eromanga Sensei, volume 4 - Pressage complet limité | 5 691 exemplaires (5 691) | 27 Septembre 2017 | ANX |
9 (9) | Tsuki ga Kirei - Box Blu-ray - Premier pressage limité | 5 509 exemplaires (5 509) | 27 Septembre 2017 | FLD |
10 (10) | Princess Principal - Édition spéciale limitée | 5 422 exemplaires (5 422) | 27 Septembre 2017 | BVS |
11 (11) | New Game! Rank.1 | 3 866 exemplaires (3 866) | 27 Septembre 2017 | KKA |
12 (12) | BanG Dream!, volume 5 | 3 564 exemplaires (3 564) | 27 Septembre 2017 | OLP |
13 (13) | Eureka Seven - Box Blu-ray 2 - Édition spéciale limitée | 3 257 exemplaires (3 257) | 27 Septembre 2017 | BVS |
14 (14) | Natsume Yūjin-Chō Roku, volume 4 - Pressage complet limité | 3 021 exemplaires (3 021) | 27 Septembre 2017 | ANX |
15 (15) | RWBY, volume 1-3 Blu-ray Set - Première édition | 2 654 exemplaires (2 654) | 27 Septembre 2017 | WHV |
16 (16) | Saiyuki Reload Blast, volume 2 | 2 337 exemplaires (2 337) | 27 Septembre 2017 | FTW |
17 (17) | Aura Battler Dunbine - Box Blu-ray II | 2 128 exemplaires (2 128) | 27 Septembre 2017 | BVS |
18 (18) | Re:CREATORS, volume 4 - Pressage complet limité | 2 050 exemplaires (2 050) | 27 Septembre 2017 | ANX |
19 (19) | Mobile Suit Gundam - Box Blu-ray | 1 995 exemplaires (1 995) | 27 Septembre 2017 | BVS |
20 (20) | Seven Mortal Sins Sin IV - Première édition limitée | 1 989 exemplaires (1 989) | 28 Septembre 2017 | NUE |
© Sword Art Online : Ordinal Scale, A-1 Pictures
- Type : Film
- Style : Shônen
- Genre : MMORPG - Fantastique - Action
Le film Sword Art Online the Movie : Ordinal Scale se déroule un an après les aventures de Sword Art Online Phantom Bullet . Dans ce film un nouveau jeu de réalité augmentée vient d'apparaitre, Ordinal Scale . Le jeu allie des quêtes dans le monde réel à des événements bien virtuel, mais un bug va emprisonner les joueurs dans ce nouveau jeu...