Les Meilleures ventes Mangas du 11-17 Septembre 2017 au Japon
Actualité postée par Ismaël le dans la Catégorie: Classement
Voici le classement Oricon de la semaine dernière pour les meilleures ventes de Mangas au Japon sur la période entre le 11 et le 17 Septembre 2017 (en semaine 37). Ce classement vous donnera peut être des idées de future lecture. L'occasion de voir quels mangas plaisent au Japonais...
La semaine dernière le premier des tomes les plus vendus pour sa première semaine est Cardcaptor Sakura: Clear Card, tome 3 qui va justement sortir en anime.
vient ensuite Ace of diamond - Act 2 - tome 9 avec 22 000 ventes en moins par rapport au premier. Puis Fairy Tail, tome 62 qui ne fait pas l'unanimité pour sa première semaine et cet avant dernier tome qui n'était pas prévu à la base..
On vous laisse lire cette liste et découvrir les titres on en parle dans les commentaires ensemble en bas de la page si vous voulez
Position (Meilleure position) | Titre | Ventes d'exemplaires sur la période (total vendus) | Date de sortie | Editeur | Auteur(s) |
1 (1) | Cardcaptor Sakura: Clear Card, tome 3 | 122 895 exemplaires (122 895) | Septembre 2017 | Kodansha | CLAMP |
2 (2) | Ace of Diamond - Act 2, tome 9 | 100 541 exemplaires (100 541) | Septembre 2017 | Kodansha | Yūji Terajima |
3 (3) | Fairy Tail, tome 62 | 99 446 exemplaires (99 446) | Septembre 2017 | Kodansha | Hiro Mashima |
4 (1) | My Hero Academia, tome 15 | 97 034 exemplaires (438 814) | Septembre 2017 | Shueisha | Kōhei Horikoshi |
5 (5) | Tensei shitara Slime Datta Ken, tome 5 | 90 959 exemplaires (201 765) | Septembre 2017 | Kodansha | Fuse, Mitz Vah, Taiki Kawakami |
6 (6) | The Ancient Magus' Bride, tome 8 | 89 070 exemplaires (179 416) | Septembre 2017 | Mag Garden | Kore Yamazaki |
7 (7) | P to JK, tome 10 | 87 136 exemplaires (87 136) | Septembre 2017 | Kodansha | Maki Miyoshi |
8 (6) | Ajin - Demi-Human, tome 11 | 80 131 exemplaires (202 348) | Septembre 2017 | Kodansha | Gamon Sakurai |
9 (3) | Le Pacte des Yōkai, tome 22 | 67 496 exemplaires (245 965) | Septembre 2017 | Hakusensha | Yuki Midorikawa |
10 (10) | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai, tome 10 | 60 271 exemplaires (60 271) | Septembre 2017 | Kodansha | Makino |
11 (11) | Say "I love you", tome 18 | 59 209 exemplaires (59 209) | Septembre 2017 | Kodansha | Kanae Hazuki |
12 (2) | Food Wars! Shokugeki no Soma, tome 26 | 54 443 exemplaires (276 148) | Septembre 2017 | Shueisha | Yūto Tsukuda, Shun Saeki, Yuki Morisaki |
13 (13) | Goblin Slayer, tome 3 | 52 457 exemplaires (52 457) | Septembre 2017 | Square Enix | Kōsuke Kurose, Kumo Kagyu, Noboru Kannatsuki |
14 (14) | Nanatsuya Shinobu no Hōsekibako, tome 5 | 50 225 exemplaires (50 225) | Septembre 2017 | Kodansha | Tomoko Ninomiya |
15 (15) | Kindaichi Shōnen no Jikenbo R, tome 13 | 49 030 exemplaires (49 030) | Septembre 2017 | Kodansha | Seimaru Amagi, Fumiya Sato |
16 (4) | Yakusoku no Neverland, tome 5 | 47 237 exemplaires (218 239) | Septembre 2017 | Shueisha | Kaiu Shirai, Posuka Demizu |
17 (17) | Baby Steps, tome 46 | 46 717 exemplaires (46 717) | Septembre 2017 | Kodansha | Hikaru Katsuki |
18 (18) | Shinya no Dame Koi Zukan, tome 3 | 41 890 exemplaires (70 820) | Septembre 2017 | Shogakukan | Ira Ozaki |
19 (19) | Liar x Liar, tome 10 | 37 191 exemplaires (37 191) | Septembre 2017 | Kodansha | Renjuro Kindaichi |
20 (11) | Yowamushi Pedal, tome 52 | 35 822 exemplaires (103 685) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Wataru Watanabe |
21 (21) | Seitokai Yakuindomo, tome 15 | 35 729 exemplaires (35 729) | Septembre 2017 | Kodansha | Tozen Ujiie |
22 (22) | Asahinagu, tome 24 | 33 642 exemplaires (33 642) | Septembre 2017 | Shogakukan | Ai Kozaki |
23 (23) | Cardcaptor Sakura: Clear Card, tome 3 - Édition spéciale | 33 084 exemplaires (33 084) | Septembre 2017 | Kodansha | CLAMP |
24 (5) | Kekkai Sensen Back 2 Back, tome 3 Shinya Taisen Dead of night warfare | 32 109 exemplaires (164 063) | Septembre 2017 | Shueisha | Yasuhiro Nightow |
25 (25) | UQ Holder!, tome 14 | 28 112 exemplaires (60 870) | Septembre 2017 | Kodansha | Ken Akamatsu |
26 (17) | Flying Witch, tome 6 | 27 861 exemplaires (70 834) | Septembre 2017 | Kodansha | Chihiro Ishizuka |
27 (12) | 1-Nichi Gaishutsuroku Hanchō, tome 2 | 27 063 exemplaires (91 122) | Septembre 2017 | Kodansha | Nobuyuki Fukumoto, Tensei Hagiwara, Motomu Uehara Kazuya Arai |
28 (28) | Fuuka, tome 17 | 25 675 exemplaires (25 675) | Septembre 2017 | Kodansha | Kouji Seo |
29 (29) | Koi Wazurai no Ellie, tome 5 | 24 875 exemplaires (24 875) | Septembre 2017 | Kodansha | Fujimomo |
30 (30) | Let's get married!, tome 8 | 24 600 exemplaires (52 579) | Septembre 2017 | Shogakukan | Izumi Miyazono |
31 (1) | L'attaque des titans, tome 23 | 23 878 exemplaires (1 381 959) | Août 2017 | Kodansha | Hajime Isayama |
32 (1) | One Piece, tome 86 | 22 320 exemplaires (2 382 286) | Août 2017 | Shueisha | Eiichiro Oda |
33 (1) | Omoi Omoware Furi Furare, tome 6 | 21 778 exemplaires (286 935) | Août 2017 | Shueisha | Io Sakisaka |
34 (1) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun, tome 9 | 21 365 exemplaires (373 042) | Août 2017 | Square Enix | Izumi Tsubaki |
35 (35) | Hinamatsuri, tome 13 | 21 121 exemplaires (21 121) | Septembre 2017 | Kadokawa | Masao Ohtake |
36 (36) | Btooom!, tome 24 | 20 682 exemplaires (41 432) | Septembre 2017 | Shinchosha | Junya Inoue |
37 (37) | Yūbe wa Otanoshimi Deshita ne, tome 4 | 19 714 exemplaires (19 714) | Septembre 2017 | Square Enix | Renjuro Kindaichi |
38 (38) | To Your Eternity, tome 4 | 19 456 exemplaires (19 456) | Septembre 2017 | Kodansha | Yoshitoki Ōima |
39 (1) | Silver Spoon, tome 14 | 19 121 exemplaires (768 467) | Août 2017 | Shogakukan | Hiromu Arakawa |
40 (8) | Kinnikuman, tome 60 | 18 727 exemplaires (114 808) | Septembre 2017 | Shueisha | Yudetamago |
41 (20) | Baki-Dou, tome 18 | 18 525 exemplaires (58 601) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Keisuke Itagaki |
42 (10) | Yuragi-sō no Yūna-san, tome 7 | 18 011 exemplaires (100 775) | Septembre 2017 | Shueisha | Tadahiro Miura |
43 (43) | To the Abandoned Sacred Beasts, tome 6 | 17 340 exemplaires (34 969) | Septembre 2017 | Kodansha | Maybe |
44 (23) | Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades, tome 11 | 17 287 exemplaires (54 922) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Masami Kurumada |
45 (45) | Ryūrōden: Ōha Rikkoku-hen, tome 2 | 17 249 exemplaires (17 249) | Septembre 2017 | Kodansha | Yoshito Yamahara |
46 (46) | Domestic na Kanojo, tome 15 - Édition spéciale | 16 997 exemplaires (16 997) | Septembre 2017 | Kodansha | Kei Sasuga |
47 (47) | Domestic na Kanojo, tome 15 | 16 409 exemplaires (16 409) | Septembre 2017 | Kodansha | Kei Sasuga |
48 (48) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru, tome 3 | 16 330 exemplaires (33 241) | Septembre 2017 | Kodansha | Naoki Yamakawa, Akinari Nao |
49 (47) | Machigatta Ko o Mahou Shoujo ni Shite Shimatta, tome 2 | 16 248 exemplaires (33 503) | Septembre 2017 | Shinchosha | Souryu |
50 (50) | Silver Wolf Blood Bone, tome 6 | 16 167 exemplaires (16 167) | Septembre 2017 | Shogakukan | Tatsukazu Konda, Shimeji Yukiyama |
Les titres rattachés à découvrir
Les actualités en rapport avec celle-ci
© Card Captor Sakura - Clear Card Arc, CLAMP, Kodansha, Pika - Toutes les illustrations sont sous © Copyright donc la propriété de leurs auteurs et éditeurs respectifs.