Les Meilleures ventes Mangas du 4-10 Septembre 2017 au Japon
Actualité postée par Ismaël le dans la Catégorie: Classement
Nouveau classement Oricon remanier en Français pour les meilleures ventes de Mangas au Japon sur la période entre le 4 et le 10 Septembre 2017 (en semaine 36). Ce classement vous donnera peut être des idées de future lecture. L'occasion de voir quels mangas plaisent au Japonais...
Cette semaine 36 le premier en terme de vente est le tome 15 de My Hero Academia avec 340 125 exemplaires vendu en semaine 2.
Vient ensuite Food Wars! Shokugeki no Soma, tome 26 avec 220 517 ventes pour sa 2ième semaine, puis Le Pacte des Yōkai tome 26 qui dès la première semaine faitvendre 178 469 exemplaires.
On vous laisse lire cette liste et découvrir les titres on en parle dans les commentaires ensemble en bas de la page si vous voulez
Position (Meilleure position) | Titre | Ventes d'exemplaires sur la période (total vendus) | Date de sortie | Editeur | Auteur(s) |
1 (1) | My Hero Academia, tome 15 | 340 125 exemplaires (341 780) | Septembre 2017 | Shueisha | Kōhei Horikoshi |
2 (2) | Food Wars! Shokugeki no Soma, tome 26 | 220 517 exemplaires (221 705) | Septembre 2017 | Shueisha | Yūto Tsukuda, Shun Saeki, Yuki Morisaki |
3 (3) | Le Pacte des Yōkai, tome 22 | 178 469 exemplaires (178 469) | Septembre 2017 | Hakusensha | Yuki Midorikawa |
4 (4) | The Promised Neverland, tome 5 | 169 928 exemplaires (171 002) | Septembre 2017 | Shueisha | Kaiu Shirai, Posuka Demizu |
5 (5) | Kekkai Sensen Back 2 Back, tome 3 Shinya Taisen Dead of night warfare | 131 198 exemplaires (131 954) | Septembre 2017 | Shueisha | Yasuhiro Nightow |
6 (6) | Ajin - Demi-Human, tome 11 | 122 217 exemplaires (122 217) | Septembre 2017 | Kodansha | Gamon Sakurai |
7 (7) | Regarding Reincarnated to Slime, tome 5 | 110 806 exemplaires (110 806) | Septembre 2017 | Kodansha | Fuse, Mitz Vah, Taiki Kawakami |
8 (8) | Kinnikuman, tome 60 | 94 751 exemplaires (96 081) | Septembre 2017 | Shueisha | Yudetamago |
9 (9) | The Ancient Magus' Bride, tome 8 | 90 346 exemplaires (90 346) | Septembre 2017 | Mag Garden | Kore Yamazaki |
10 (10) | Yuragi-sō no Yūna-san, tome 7 | 82 387 exemplaires (82 764) | Septembre 2017 | Shueisha | Tadahiro Miura |
11 (11) | Yowamushi Pedal, tome 52 | 67 863 exemplaires (67 863) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Wataru Watanabe |
12 (12) | 1-Nichi Gaishutsuroku Hanchō, tome 2 | 64 059 exemplaires (64 059) | Septembre 2017 | Kodansha | Nobuyuki Fukumoto, Original Tensei Hagiwara, Motomu Uehara Kazuya Arai |
13 (13) | Natsume's Book of Friends, tome 22 - Édition limitée With Acrylic Charm | 55 928 exemplaires (60 882) | Septembre 2017 | Hakusensha | Yuki Midorikawa |
14 (14) | Dr. Stone, tome 2 | 50 088 exemplaires (50 370) | Septembre 2017 | Shueisha | Riichirou Inagaki, Boichi |
15 (15) | Hana Yorimo Hana no Gotoku, tome 17 | 45 585 exemplaires (45 585) | Septembre 2017 | Hakusensha | Minako Narita |
16 (16) | Mizutama Honey Boy, tome 7 | 43 045 exemplaires (43 045) | Septembre 2017 | Hakusensha | Junko Ike |
17 (17) | Flying Witch, tome 6 | 42 973 exemplaires (42 973) | Septembre 2017 | Kodansha | Chihiro Ishizuka |
18 (18) | Top Secret saison 0, tome 5 | 42 743 exemplaires (42 743) | Septembre 2017 | Hakusensha | Reiko Shimizu |
19 (19) | Top Secret saison 0, tome 6 | 42 008 exemplaires (42 008) | Septembre 2017 | Hakusensha | Reiko Shimizu |
20 (20) | Baki-Dou, tome 18 | 40 076 exemplaires (40 076) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Keisuke Itagaki |
21 (1) | Omoi Omoware Furi Furare, tome 6 | 39 482 exemplaires (265 157) | Août 2017 | Shueisha | Io Sakisak |
22 (1) | Monthly Girls' Nozaki-kun, tome 9 | 39 330 exemplaires (351 677) | Août 2017 | Square Enix | Izumi Tsubaki |
23 (23) | Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades, tome 11 | 37 635 exemplaires (37 635) | Septembre 2017 | Akita Shoten | Masami Kurumada |
24 (1) | Silver Spoon, tome 14 | 36 715 exemplaires (749 346) | Août 2017 | Shogakukan | Hiromu Arakawa |
25 (1) | Attack on Titan, tome 23 | 36 512 exemplaires (1 358 081) | Août 2017 | Kodansha | Hajime Isayama |
26 (1) | One Piece, tome 86 | 33 163 exemplaires (2 359 966) | Août 2017 | Shueisha | Eiichiro Oda |
27 (2) | Horimiya, tome 11 | 33 015 exemplaires (181 927) | Août 2017 | Square Enix | Daisuke Hagiwara, HERO |
28 (28) | Magical Sempai, tome 4 | 32 934 exemplaires (32 934) | Septembre 2017 | Kodansha | Azu |
29 (29) | UQ Holder!, tome 14 | 32 758 exemplaires (32 758) | Septembre 2017 | Kodansha | Ken Akamatsu |
30 (30) | The Fable, tome 11 | 30 754 exemplaires (30 754) | Septembre 2017 | Kodansha | Katsuhisa Minami |
31 (31) | Hinomaru Zumō, tome 16 | 30 494 exemplaires (30 736) | Septembre 2017 | Shueisha | Kawada |
32 (32) | Shinya no Dame Koi Zukan, tome 3 | 28 930 exemplaires (28 930) | Septembre 2017 | Shogakukan | Ira Ozaki |
33 (33) | Everyone's Getting Married, tome 8 | 27 979 exemplaires (27 979) | Septembre 2017 | Shogakukan | Izumi Miyazono |
34 (34) | Nande Koko ni Sensei ga!?, tome 2 | 26 603 exemplaires (26 603) | Septembre 2017 | Kodansha | Rō Soba |
35 (3) | Magi, tome 35 | 25 917 exemplaires (314 051) | Août 2017 | Shogakukan | Shinobu Ohtaka |
36 (6) | Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tome 10 | 24 985 exemplaires (89 071) | Août 2017 | Shogakukan | Yasuo Ohtagaki, Hajime Yatate Yoshiyuki Tomino |
37 (9) | Super Lovers, tome 11 | 24 580 exemplaires (71 399) | Septembre 2017 | Kadokawa | Miyuki Abe |
38 (38) | Do-kyū Hentai Hxeros, tome 1 | 24 435 exemplaires (24 435) | Septembre 2017 | Shueisha | Ryōma Kitada |
39 (39) | My Hero Academia Smash!!, tome 4 | 22 392 exemplaires (22 392) | Septembre 2017 | Shueisha | Hirofumi Neda, Kōhei Horikoshi |
40 (40) | GTO: Paradise Lost, tome 10 | 21 830 exemplaires (21 830) | Septembre 2017 | Kodansha | Tohru Fujisawa |
41 (41) | My Hero Academia: Vigilantes, tome 2 | 21 123 exemplaires (21 123) | Septembre 2017 | Shueisha | Hideyuki Furuhashi, Betten Court, Kōhei Horikoshi |
42 (42) | Btooom!, tome 24 | 20 750 exemplaires (20 750) | Septembre 2017 | Shinchosha | Junya Inoue |
43 (6) | Kakegurui - Compulsive Gambler, tome 8 | 19 869 exemplaires (162 393) | Août 2017 | Square Enix | Homura Kawamoto, Tōru Naomura |
44 (44) | Hokenshitsu no Kageyama-kun, tome 1 | 18 872 exemplaires (18 872) | Septembre 2017 | Hakusensha | Shinobu Amano |
45 (45) | The Ancient Magus' Bride, tome 8 - Édition spéciale | 18 743 exemplaires (18 743) | Septembre 2017 | Mag Garden | Kore Yamazaki |
46 (46) | To the Abandoned Sacred Beasts, tome 6 | 17 629 exemplaires (17 629) | Septembre 2017 | Kodansha | Maybe |
47 (47) | Machigatta Ko o Mahou Shoujo ni Shite Shimatta, tome 2 | 17 255 exemplaires (17 255) | Septembre 2017 | Shinchosha | Souryu |
48 (48) | I'm Standing on 1 000 000 Live, tome 3 | 16 911 exemplaires (16 911) | Septembre 2017 | Kodansha | Naoki Yamakawa, Akinari Nao |
49 (3) | One-Punch Man, tome 14 | 16 874 exemplaires (658 377) | Août 2017 | Shueisha | ONE, Yuusuke Murata |
50 (3) | Delicious in Dungeon, tome 5 | 16 765 exemplaires (483 563) | Août 2017 | Kadokawa | Ryōko Kui |
Les titres rattachés à découvrir
Les actualités en rapport avec celle-ci
© My Hero Academia, Horikoshi Kouhei, Shûeisha, Ki-oon - Toutes les illustrations sont sous © Copyright donc la propriété de leurs auteurs et éditeurs respectifs.
- Type : Manga
- Style : Shônen
- Genre : Super héros - Action - Comédie
- Dispo :
Japon -
France
Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se ...