Les Meilleures ventes Mangas du 21-27 Août 2017 au Japon
Actualité postée par Ismaël le dans la Catégorie: Classement
Voici le nouveau classement qui est sorti sur le site japonais Oricon. Il concerne les meilleures ventes de Mangas au Japon sur la période entre le 21 et le 27 Août 2017 (en semaine 34). Ce classement vous donnera peut être des idées de future lecture. L'occasion de voir quels mangas plaisent au Japonais...

Cette semaine la première place est pour le tome 9 de Gekkan Shoujo Nozaki-kun.
Silver spoon tome 14 qui était premier la semaine dernière est descendu d'une place cette semaine.
Et en troisième place arrive Magi tome 35 en première semaine... One piece tome 86 est descendu en 8ème place pour la semaine 3 est passe le cap de 2millions d'exemplaires..
On vous laisse lire cette liste et découvrir les titres on en parle dans les commentaires ensemble en bas de la page si vous voulez
| Position (Meilleure position) | Titre | Ventes d'exemplaires sur la période (total vendus) | Date de sortie | Editeur | Auteur(s) |
| 1 (1) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun, tome 9 | 228 813 exemplaires (228 813) | Août 2017 | Square Enix | Izumi Tsubaki |
| 2 (1) | Silver Spoon, tome 14 | 222 819 exemplaires (630 246) | Août 2017 | Shogakukan | Hiromu Arakawa |
| 3 (3) | Magi, tome 35 | 126 468 exemplaires (239 670) | Août 2017 | Shogakukan | Shinobu Ohtaka |
| 4 (1) | Attack on Titan, tome 23 | 116 606 exemplaires (1 256 379) | Août 2017 | Kodansha | Hajime Isayama |
| 5 (5) | Omoi Omoware Furi Furare, tome 6 | 113 166 exemplaires (113 166) | Août 2017 | Shueisha | Io Sakisaka |
| 6 (6) | Kakegurui - Compulsive Gambler, tome 8 | 101 772 exemplaires (101 772) | Août 2017 | Square Enix | Homura Kawamoto / Tōru Naomura |
| 7 (7) | Golden Kamuy, tome 11 | 83 962 exemplaires (183 447) | Août 2017 | Shueisha | Satoru Noda |
| 8 (1) | One Piece, tome 86 | 82 017 exemplaires (2 273 811) | Août 2017 | Shueisha | Eiichiro Oda |
| 9 (9) | Major 2nd, tome 10 | 77 721 exemplaires (148 423) | Août 2017 | Shogakukan | Takuya Mitsuda |
| 10 (10) | Yona of the Dawn, tome 24 | 71 073 exemplaires (151 899) | Août 2017 | Hakusensha | Mizuho Kusanagi |
| 11 (9) | Ahiru no Sora, tome 48 | 57 066 exemplaires (141 897) | Août 2017 | Kodansha | Takeshi Hinata |
| 12 (12) | Magi: Adventure of Sinbad, tome 15 | 53 793 exemplaires (106 391) | Août 2017 | Shogakukan | Yoshifumi Ōtera / Shinobu Ohtaka |
| 13 (13) | Horimiya, tome 11 | 49 205 exemplaires (49 205) | Août 2017 | Square Enix | Daisuke Hagiwara / HERO |
| 14 (14) | Wakako-zake, tome 9 | 45 220 exemplaires (68 255) | Août 2017 | Tokuma Shoten | Chie Shinkyū |
| 15 (3) | Delicious in Dungeon, tome 5 | 44 840 exemplaires (446 101) | Août 2017 | Kadokawa | Ryōko Kui |
| 16 (16) | Atelier of Witch Hat, tome 2 | 44 722 exemplaires (44 722) | Août 2017 | Kodansha | Kamome SHIRAHAMA |
| 17 (3) | One-Punch Man, tome 14 | 43 765 exemplaires (613 428) | Août 2017 | Shueisha | ONE / Yuusuke Murata |
| 18 (18) | The Morose Mononokean, tome 9 | 41 725 exemplaires (41 725) | Août 2017 | Square Enix | Kiri Wazawa |
| 19 (12) | DAYS, tome 23 | 39 079 exemplaires (113 695) | Août 2017 | Kodansha | Tsuyoshi Yasuda |
| 20 (20) | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!!, tome 9 | 39 030 exemplaires (39 030) | Août 2017 | Kadokawa | Hiroshi Hiroyama / TYPE-MOON |
| 21 (2) | Haikyu!!, tome 27 | 38 066 exemplaires (632 858) | Août 2017 | Shueisha | Haruichi Furudate |
| 22 (6) | Chihayafuru, tome 35 | 37 397 exemplaires (295 946) | Août 2017 | Kodansha | Yuki Suetsugu |
| 23 (23) | Battle Studies, tome 11 | 35 587 exemplaires (35 587) | Août 2017 | Kodansha | Nakibokoro |
| 24 (24) | Sensei Kunshu, tome 13 | 35 564 exemplaires (35 564) | Août 2017 | Shueisha | Momoko Kōda |
| 25 (25) | D-Frag!, tome 12 | 31 500 exemplaires (31 500) | Août 2017 | Kadokawa | Tomoya Haruno |
| 26 (20) | Legend of the Galactic Heroes, tome 7 | 31 387 exemplaires (70 339) | Août 2017 | Shueisha | Yoshiki Tanaka / Ryu Fujisaki |
| 27 (27) | Marginal Operation, tome 9 | 28 130 exemplaires (28 130) | Août 2017 | Kodansha | Yūri Shibamura / Daisuke Kimura |
| 28 (18) | Fire Force, tome 10 | 27 246 exemplaires (69 415) | Août 2017 | Kodansha | Atsushi Ohkubo |
| 29 (29) | Ane Naru Mono, tome 2 | 26 822 exemplaires (26 822) | Août 2017 | Kadokawa | Pochi Iida |
| 30 (30) | Honey Lemon Soda, tome 5 | 25 907 exemplaires (25 907) | Août 2017 | Shueisha | Mayu Morata |
| 31 (7) | Karakai Jōzu no Takagi-san, tome 6 | 25 865 exemplaires (172 325) | Août 2017 | Shogakukan | Sōichirō Yamamoto |
| 32 (28) | BE BLUES!, tome 28 | 25 820 exemplaires (52 315) | Août 2017 | Shogakukan | Motoyuki Tanaka |
| 33 (33) | Gurazeni: Tokyo Dome-hen, tome 12 | 25 448 exemplaires (25 448) | Août 2017 | Kodansha | Yūji Moritaka / Keiji Adachi |
| 34 (34) | Happy Sugar Life, tome 6 | 24 910 exemplaires (24 910) | Août 2017 | Square Enix | Tomiaki Kagisora |
| 35 (35) | Cooking Papa, tome 142 | 24 566 exemplaires (24 566) | Août 2017 | Kodansha | Tochi Ueyama |
| 36 (36) | Te o Tsunagō yo, tome 4 | 24 240 exemplaires (24 240) | Août 2017 | Shueisha | Amu Meguro |
| 37 (37) | As Miss Beelzebub Likes, tome 5 | 23 572 exemplaires (23 572) | Août 2017 | Square Enix | matoba |
| 38 (38) | Shiniō-kun to Sasahara-kun, tome 2 | 22 663 exemplaires (22 663) | Août 2017 | Tokyo Mangasha | Koshino |
| 39 (39) | Atelier of Witch Hat, tome 2 - Édition spéciale | 22 017 exemplaires (22 017) | Août 2017 | Kodansha | Kamome SHIRAHAMA |
| 40 (8) | Dagashi Kashi, tome 8 | 21 165 exemplaires (163 646) | Août 2017 | Shogakukan | Kotoyama |
| 41 (41) | Shinmai Shinmai no Futari Gohan, tome 4 | 21 125 exemplaires (21 125) | Août 2017 | Kadokawa | Yutaka Hiiragi |
| 42 (25) | Bakuon!!, tome 10 | 20 469 exemplaires (51 446) | Août 2017 | Akita Shoten | Mimana Orimoto |
| 43 (30) | Real Account, tome 16 | 20 411 exemplaires (45 660) | Août 2017 | Kodansha | Okushō / Shizumu Watanabe |
| 44 (44) | Emblem of Roto: To the Children who inherit the Emblem, tome 28 | 20 204 exemplaires (20 204) | Août 2017 | Square Enix | Kamui Fujiwara / Takashi Umemura / Yuji Horii |
| 45 (11) | Yume no Shizuku Kin no Torikago, tome 10 | 19 653 exemplaires (124 904) | Août 2017 | Shogakukan | Chie Shinohara |
| 46 (2) | Kimi ni Todoke, tome 29 | 19 242 exemplaires (495 105) | Juillet 2017 | Shueisha | Karuho Shiina |
| 47 (9) | Cells at Work!, tome 5 | 19 069 exemplaires (131 053) | Août 2017 | Kodansha | Akane Shimizu |
| 48 (1) | Otaku ni Koi wa Muzukashii, tome 4 | 19 002 exemplaires (501 703) | Juillet 2017 | Ichijinsha | Fujita |
| 49 (40) | Usogui, tome 47 | 18 988 exemplaires (39 074) | Août 2017 | Shueisha | Toshio Sako |
| 50 (39) | Kuro Hakushaku wa Hoshi o Mederu, tome 9 | 18 408 exemplaires (38 684) | Août 2017 | Hakusensha | Hisamu Oto |
Les vidéos concernant cette actualité:
Les titres rattachés à découvrir
© Gekkan Shoujo Nozaki-kun, Tsubaki Izumi, Square Enix - Toutes les illustrations sont sous © Copyright donc la propriété de leurs auteurs et éditeurs respectifs.
- Type : Manga
- Style : Shônen
- Genre : École - Tranche de vie - Romantique
- Dispo :
Japon